






Resistencia al viento | Grado 11 |
Resistencia al terremoto | Grado 7 |
Capacidad de carga viva del techo | 0.6kn / m2 |
Muro de carga permitida | 0.6kn / m2 |
Coeficiente de transmisión de calor de pared externa e interna | 0.35kcal / m2hc |
Densidad de lana de vidrio | 35 ~ 56 kg / m2 |
Densidad de EPS | 8 ~ 12 kg / m2 |
El tiempo de entrega | Normalmente 10-15 días |
Carga de contenedores | 8 ~ 15 juegos / 40HQ |



Gerente de ventas
WhatsApp / Wechat: +86 15504244919
Correo electrónico: mesco_11 (at) aliyun.com